◆東北
青森県 | 幼稚園 | 1件 |
◆関東
茨城県 | 保育園 | 5件 |
小学校 | 1件 | |
中学校 | 1件 | |
高校 | 2件 | |
塾 | 25件 | |
栃木県 | 高校 | 2件 |
塾 | 2件 | |
群馬県 | 幼稚園 | 2件 |
小学校 | 2件 | |
中学校 | 1件 | |
各種団体 | 4件 | |
埼玉県 | 幼稚園 | 2件 |
小学校 | 1件 | |
中学校 | 1件 | |
高校 | 1件 | |
塾 | 51件 | |
専門学校 | 1件 | |
千葉県 | 教育委員会 | 1件 |
保育園 | 16件 | |
幼稚園 | 13件 | |
小学校 | 8件 | |
中学校 | 6件 | |
高校 | 10件 | |
塾 | 191件 | |
各種団体 | 4件 | |
施設 | 1件 | |
東京都 | 保育園 | 16件 |
幼稚園 | 29件 | |
小学校 | 16件 | |
中学校 | 12件 | |
高校 | 14件 | |
専門学校 | 3件 | |
塾 | 119件 | |
スイミング | 1件 | |
企業 | 4件 | |
各種団体 | 1件 | |
神奈川県 | 保育園 | 33件 |
幼稚園 | 6件 | |
中学校 | 2件 | |
高校 | 4件 | |
専門学校 | 2件 | |
塾 | 28件 | |
スイミング | 1件 | |
施設 | 2件 | |
その他 | 1件 |
◆信越
新潟県 | 高校 | 2件 |
専門学校 | 1件 | |
山梨県 | 幼稚園 | 3件 |
中学校 | 1件 | |
高校 | 1件 | |
長野県 | 小学校 | 1件 |
中学校 | 1件 | |
塾 | 1件 |
◆東海
静岡県 | 保育園 | 5件 |
小学校 | 2件 | |
中学校 | 4件 | |
高校 | 1件 |
◆近畿
京都府 | 幼稚園 | 1件 |
大阪府 | 幼稚園 | 1件 |
中学校 | 1件 | |
高校 | 1件 | |
専門学校 | 2件 | |
兵庫県 | 幼稚園 | 3件 |
小学校 | 3件 | |
中学校 | 7件 | |
高校 | 14件 | |
塾 | 1件 |
◆中国
島根県 | 幼稚園 | 1件 |
小学校 | 2件 | |
中学校 | 1件 | |
岡山県 | 高校 | 2件 |
塾 | 2件 | |
広島県 | 教育委員会 | 6件 |
保育園 | 10件 | |
幼稚園 | 6件 | |
小学校 | 58件 | |
中学校 | 37件 | |
高校 | 17件 | |
塾 | 1件 | |
スイミング | 2件 | |
各種団体 | 19件 | |
施設 | 3件 | |
その他 | 16件 | |
山口県 | 幼稚園 | 1件 |
小学校 | 1件 | |
各種団体 | 1件 |
◆四国
徳島県 | 教育委員会 | 1件 |
幼稚園 | 1件 | |
小学校 | 9件 | |
中学校 | 3件 | |
その他 | 1件 | |
香川県 | 保育園 | 1件 |
愛媛県 | 幼稚園 | 1件 |
◆九州
福岡県 | 保育園 | 1件 |
各種団体 | 1件 | |
長崎県 | 幼稚園 | 1件 |
その他 | 1件 |